• Exclusivité web !
  • Prix réduit

Ne faites qu’un avec les éléments avec une combinaison disposant de fantastiques performances générales. Elle offre un maximum de protection coupe-vent, une incroyable chaleur et une très bonne flexibilité.


Size Chart

TailleHauteurPoidsTour de poitrine
XS/46 168-175 57-64 86-91
S/48 173-178 61-71 92-96
ST/94 176-181 64-75 92-96
MS/25 176-181 72-88 101-105
M/50 176-181 68-79 96-100
MT/98 178-183 73-84 96-100
LS/26 180-185 81-92 105-110
L/52 180-185 77-88 100-106
LT/102 183-188 82-93 100-106
XL/54 183-188 86-98 106-111
XXL/56 186-191 96-105 111-116

Fiche technique

Millésime
2018
Epaisseur ( WETSUIT )
4/3 mm

Références spécifiques

ean13
0209700208765

16 autres produits dans la même catégorie :

Produit ajouté au comparateur